GOLF & ONSEN
ゴルフと温泉が両方ある市町村
ゴルフのあとに温泉に泊まる旅程では、コースと宿の距離がそのまま当日の運転時間になります。 楽天GORAのゴルフ場と楽天トラベルの温泉宿を同じ市町村にあるかどうかで突き合わせ、 全国421市町村ぶんの組み合わせを都道府県別に整理しました。
ゴルフ場と温泉宿が同じ市町村にあっても、車で10分の場合もあれば30分かかる場合もあります。 市町村は各施設の住所から機械的に切り出したもので、距離を測ったものではありません。 それでも「同じ市町村にあるか」は、県内のどのあたりを見ればよいかを絞る手掛かりになります。
両方がそろう市町村が3つ以上ある都道府県のみ掲載しています(2026年9月時点で沖縄県のみ非掲載)。
| 都道府県 | 両方ある市町村 | ゴルフ場 | 温泉宿 | 最も多い市町村 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 33 | 75 | 142 | 札幌市 |
| 長野県 | 20 | 43 | 235 | 茅野市 |
| 千葉県 | 17 | 79 | 54 | 市原市 |
| 熊本県 | 17 | 27 | 77 | 阿蘇市 |
| 静岡県 | 16 | 56 | 175 | 伊豆市 |
| 新潟県 | 15 | 32 | 112 | 妙高市 |
| 茨城県 | 13 | 32 | 27 | つくば市 |
| 兵庫県 | 13 | 93 | 87 | 神戸市 |
| 群馬県 | 12 | 45 | 160 | 安中市 |
| 福島県 | 11 | 24 | 101 | いわき市 |
| 栃木県 | 11 | 72 | 105 | 日光市 |
| 埼玉県 | 11 | 39 | 24 | 秩父市 |
| 山梨県 | 11 | 32 | 66 | 北杜市 |
| 広島県 | 11 | 36 | 33 | 廿日市 |
| 鹿児島県 | 11 | 24 | 59 | 鹿児島市 |
| 神奈川県 | 10 | 27 | 64 | 足柄下郡箱根町 |
| 岐阜県 | 10 | 38 | 95 | 高山市 |
| 三重県 | 10 | 49 | 43 | 津市 |
| 宮城県 | 9 | 16 | 76 | 仙台市 |
| 和歌山県 | 9 | 12 | 51 | 和歌山市 |
| 岩手県 | 8 | 10 | 52 | 花巻市 |
| 岡山県 | 8 | 27 | 41 | 倉敷市 |
| 山口県 | 8 | 19 | 54 | 山口市 |
| 福岡県 | 8 | 17 | 27 | 福岡市 |
| 大分県 | 8 | 20 | 119 | 大分市 |
| 秋田県 | 7 | 8 | 35 | 北秋田市 |
| 山形県 | 7 | 8 | 35 | 鶴岡市 |
| 富山県 | 7 | 11 | 21 | 富山市 |
| 石川県 | 7 | 18 | 62 | 加賀市 |
| 愛知県 | 7 | 21 | 14 | 新城市 |
| 大阪府 | 7 | 10 | 12 | 池田市 |
| 愛媛県 | 7 | 12 | 45 | 松山市 |
| 長崎県 | 7 | 18 | 41 | 佐世保市 |
| 福井県 | 6 | 11 | 40 | あわら市 |
| 京都府 | 6 | 11 | 54 | 亀岡市 |
| 徳島県 | 6 | 12 | 14 | 阿南市 |
| 青森県 | 5 | 8 | 34 | 青森市 |
| 高知県 | 5 | 5 | 10 | 高知市 |
| 滋賀県 | 4 | 31 | 14 | 大津市 |
| 奈良県 | 4 | 19 | 11 | 奈良市 |
| 佐賀県 | 4 | 12 | 25 | 佐賀市 |
| 東京都 | 3 | 4 | 7 | 大島町 |
| 鳥取県 | 3 | 7 | 27 | 鳥取市 |
| 島根県 | 3 | 7 | 37 | 出雲市 |
| 香川県 | 3 | 5 | 11 | 高松市 |
| 宮崎県 | 3 | 18 | 16 | 宮崎市 |
両方がそろっている市町村
全国421市町村のうち、ゴルフ場と温泉宿のどちらも厚い順に12市町村を挙げます。 片方が1件だけの市町村は下がるように並べているので、選択肢を持って組みたい場合はここから見ると早く決まります。
地方別の傾向
このページのデータについて
ゴルフ場は楽天GORA、宿は楽天トラベルの掲載情報にもとづきます。 温泉宿は施設名または施設紹介文に温泉の記載がある宿を機械的に抽出したもので、 温泉法上の温泉かどうかを判定したものではありません。 市町村は各施設の住所から切り出しており、同じ市町村内でもコースと宿が離れている場合があります。